État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SMBT
SMICO
Description:
1. La bande et la boucle peuvent être rapidement formées pour s'adapter à pratiquement tous les diamètres.
2. Les applications incluent les colliers de serrage, les tuyaux, les panneaux, les câbles, en particulier lorsqu'une résistance supérieure est requise.
3 .Distributeurs-Distributeurs en plastique pratiques disponibles avec une facilité de rotation et une poche pour les boucles.
4. Excellente résistance à la corrosion.
Acier inoxydable 304
Modèle | Largeur | Épaisseur | Lester | |||
Je suis . | millimètre | Je suis . | millimètre | SCI | kg | |
SMB1450 | 1/4 | 6.35 | 0.020 | 0.50 | 1.76 | 0.80 |
SMB3850 | 3/8 | 9.53 | 0.020 | 0.50 | 2.64 | 1.20 |
SMB1276 | 1/2 | 12.70 | 0.030 | 0.76 | 5.50 | 2.50 |
SMB5876 | 5/8 | 15.88 | 0.030 | 0.76 | 7.04 | 3.20 |
SMB3476 | 3/4 | 19.05 | 0.030 | 0.76 | 8.27 | 3.76 |
Disponible en longueurs de bobines de moulin. Toutes les tailles dans un emballage en carton standard
Acier inoxydable 304
Modèle | Largeur | Épaisseur | Lester | |||
Je suis . | millimètre | Je suis . | millimètre | SCI | kg | |
SMB3850 | 3/8 | 9.53 | 0.020 | 0.50 | 3.08 | 1.40 |
SMB1276 | 1/2 | 12.70 | 0.030 | 0.76 | 5.94 | 2.70 |
SMB5876 | 5/8 | 15.88 | 0.030 | 0.76 | 7.48 | 3.40 |
SMB3476 | 3/4 | 19.05 | 0.030 | 0.76 | 8.71 | 3.96 |
Les clients peuvent attribuer différentes couleurs pour différentes tailles.
Type de dent
Modèle | Pour largeur de bande | Épaisseur | |
Pouce | millimètre | millimètre | |
SMBT14 | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
SMBT38 | 3/8 | 9.53 | 1.0 |
SMBT12 | 1/2 | 12.70 | 1.2 |
SMBT58 | 5/8 | 15.88 | 1.2 |
SMBT34 | 3/4 | 19.05 | 1.5 |
SMBT1 | 1 | 25.40 | 1.8 |
SMBT114 | 1 1/4 | 32.50 | 2.0 |
Type L
Modèle | Pour largeur de bande | Épaisseur | |
Pouce | millimètre | millimètre | |
SMBL14 | 1/4 | 6.35 | 0.6 |
SMBL38 | 3/8 | 9.53 | 0.7 |
SMBL12 | 1/2 | 12.70 | 0.7 |
SMBL58 | 5/8 | 15.88 | 0.8 |
SMBL34 | 3/4 | 19.05 | 1.0 |
Type LX
Modèle | Pour largeur de bande | Épaisseur | |
Pouce | millimètre | millimètre | |
SMBLX14 | 1/4 | 6.35 | 0.6 |
SMBLX38 | 3/8 | 9.53 | 0.7 |
SMBLX12 | 1/2 | 12.70 | 0.7 |
SMBLX58 | 5/8 | 15.88 | 0.8 |
SMBLX34 | 3/4 | 19.05 | 1.0 |
Type de vis
Modèle | Pour largeur de bande | Épaisseur | |
Pouce | millimètre | millimètre | |
SMBS14 | 1/4 | 6.35 | 1.5 |
SMBS38 | 3/8 | 9.53 | 1.8 |
SMBS12 | 1/2 | 12.70 | 2.0 |
SMBS58 | 5/8 | 15.88 | 2.5 |
SMBS34 | 3/4 | 19.05 | 2.5 |
Outils d'application
Outil de serrage de bande SMBT001 Outil de tension par lots SMBT002 Outil robuste SMBT003 Tendeur à cliquet SMBT004 Outil nain SMBT005
Modèle | Description | Lester |
SMBT001 | Outil de serrage de bande pour une utilisation avec des bandes jusqu'à 3/4 '(19,05 mm) de large | 2.0kg |
SMBT002 | Outil de tension à cliquet pour une utilisation avec des bandes jusqu'à 19,05 mm de large, et également pour toutes les bandes enduites. | 1,8 kg |
SMBT003 | Outil robuste | 2,3 kg |
SMBT004 | Un autre type de tendeur à cliquet à utiliser avec des bandes jusqu'à 3/4'(19.05) de large et également pour toutes les bandes enduites. | 1,8 kg |
SMBT005 | Il peut être utilisé avec une seule poignée. Pour une utilisation avec des bandes jusqu'à 19,05 mm de large. | 1,5kg |
Description:
1. La bande et la boucle peuvent être rapidement formées pour s'adapter à pratiquement tous les diamètres.
2. Les applications incluent les colliers de serrage, les tuyaux, les panneaux, les câbles, en particulier lorsqu'une résistance supérieure est requise.
3 .Distributeurs-Distributeurs en plastique pratiques disponibles avec une facilité de rotation et une poche pour les boucles.
4. Excellente résistance à la corrosion.
Acier inoxydable 304
Modèle | Largeur | Épaisseur | Lester | |||
Je suis . | millimètre | Je suis . | millimètre | SCI | kg | |
SMB1450 | 1/4 | 6.35 | 0.020 | 0.50 | 1.76 | 0.80 |
SMB3850 | 3/8 | 9.53 | 0.020 | 0.50 | 2.64 | 1.20 |
SMB1276 | 1/2 | 12.70 | 0.030 | 0.76 | 5.50 | 2.50 |
SMB5876 | 5/8 | 15.88 | 0.030 | 0.76 | 7.04 | 3.20 |
SMB3476 | 3/4 | 19.05 | 0.030 | 0.76 | 8.27 | 3.76 |
Disponible en longueurs de bobines de moulin. Toutes les tailles dans un emballage en carton standard
Acier inoxydable 304
Modèle | Largeur | Épaisseur | Lester | |||
Je suis . | millimètre | Je suis . | millimètre | SCI | kg | |
SMB3850 | 3/8 | 9.53 | 0.020 | 0.50 | 3.08 | 1.40 |
SMB1276 | 1/2 | 12.70 | 0.030 | 0.76 | 5.94 | 2.70 |
SMB5876 | 5/8 | 15.88 | 0.030 | 0.76 | 7.48 | 3.40 |
SMB3476 | 3/4 | 19.05 | 0.030 | 0.76 | 8.71 | 3.96 |
Les clients peuvent attribuer différentes couleurs pour différentes tailles.
Type de dent
Modèle | Pour largeur de bande | Épaisseur | |
Pouce | millimètre | millimètre | |
SMBT14 | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
SMBT38 | 3/8 | 9.53 | 1.0 |
SMBT12 | 1/2 | 12.70 | 1.2 |
SMBT58 | 5/8 | 15.88 | 1.2 |
SMBT34 | 3/4 | 19.05 | 1.5 |
SMBT1 | 1 | 25.40 | 1.8 |
SMBT114 | 1 1/4 | 32.50 | 2.0 |
Type L
Modèle | Pour largeur de bande | Épaisseur | |
Pouce | millimètre | millimètre | |
SMBL14 | 1/4 | 6.35 | 0.6 |
SMBL38 | 3/8 | 9.53 | 0.7 |
SMBL12 | 1/2 | 12.70 | 0.7 |
SMBL58 | 5/8 | 15.88 | 0.8 |
SMBL34 | 3/4 | 19.05 | 1.0 |
Type LX
Modèle | Pour largeur de bande | Épaisseur | |
Pouce | millimètre | millimètre | |
SMBLX14 | 1/4 | 6.35 | 0.6 |
SMBLX38 | 3/8 | 9.53 | 0.7 |
SMBLX12 | 1/2 | 12.70 | 0.7 |
SMBLX58 | 5/8 | 15.88 | 0.8 |
SMBLX34 | 3/4 | 19.05 | 1.0 |
Type de vis
Modèle | Pour largeur de bande | Épaisseur | |
Pouce | millimètre | millimètre | |
SMBS14 | 1/4 | 6.35 | 1.5 |
SMBS38 | 3/8 | 9.53 | 1.8 |
SMBS12 | 1/2 | 12.70 | 2.0 |
SMBS58 | 5/8 | 15.88 | 2.5 |
SMBS34 | 3/4 | 19.05 | 2.5 |
Outils d'application
Outil de serrage de bande SMBT001 Outil de tension par lots SMBT002 Outil robuste SMBT003 Tendeur à cliquet SMBT004 Outil nain SMBT005
Modèle | Description | Lester |
SMBT001 | Outil de serrage de bande pour une utilisation avec des bandes jusqu'à 3/4 '(19,05 mm) de large | 2.0kg |
SMBT002 | Outil de tension à cliquet pour une utilisation avec des bandes jusqu'à 19,05 mm de large, et également pour toutes les bandes enduites. | 1,8 kg |
SMBT003 | Outil robuste | 2,3 kg |
SMBT004 | Un autre type de tendeur à cliquet à utiliser avec des bandes jusqu'à 3/4'(19.05) de large et également pour toutes les bandes enduites. | 1,8 kg |
SMBT005 | Il peut être utilisé avec une seule poignée. Pour une utilisation avec des bandes jusqu'à 19,05 mm de large. | 1,5kg |