État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
pH
SMICO
Le maillon de chaîne est utilisé pour la connexion des raccords à anneau pour allonger la taille de la connexion ou changer la direction de la connexion.
Scénarios d'utilisation : système de ligne de transmission, système de communication
Caractéristiques techniques : Le maillon de la chaîne est entièrement forgé en acier rond et supporte la charge mécanique.
Avantages produit :
La surface est lisse et sans bavures ;
Le maillon de chaîne utilise une galvanisation à chaud pour éviter la corrosion;
La résistance mécanique du maillon de chaîne est élevée.
Détails techniques:
Numéro de catalogue | Dimensions (mm) | Charge de rupture nominale (kN) | ||
---|---|---|---|---|
C | D | L | ||
PH-4 | 18 | 14 | 60 | 40 |
PH-7 | 20 | 16 | 80 | 70 |
PH-10 | 22 | 18 | 100 | 100 |
PH-12 | 24 | 20 | 120 | 120 |
PH-16 | 26 | 22 | 140 | 160 |
PH-21 | 30 | 24 | 160 | 210 |
PH-25 | 34 | 26 | 160 | 250 |
PH-30 | 38 | 30 | 180 | 300 |
PH-16S | 26 | 20 | 120 | 160 |
PH-21S | 26 | 20 | 130 | 210 |
PH-25S | 32 | 24 | 120 | 250 |
PH-32S | 34 | 28 | 140 | 320 |
PH-42S | 40 | 32 | 160 | 420 |
YH-55160 | 40 | 32 | 160 | 550 |
YH-64160 | 42 | 36 | 160 | 640 |
YH-84190 | 48 | 40 | 190 | 840 |
YH-110190 | 52 | 48 | 190 | 1100 |
Remarque : *C, *D, *L, veuillez vous reporter aux schémas de produits correspondants.
Le maillon de chaîne est utilisé pour la connexion des raccords à anneau pour allonger la taille de la connexion ou changer la direction de la connexion.
Scénarios d'utilisation : système de ligne de transmission, système de communication
Caractéristiques techniques : Le maillon de la chaîne est entièrement forgé en acier rond et supporte la charge mécanique.
Avantages produit :
La surface est lisse et sans bavures ;
Le maillon de chaîne utilise une galvanisation à chaud pour éviter la corrosion;
La résistance mécanique du maillon de chaîne est élevée.
Détails techniques:
Numéro de catalogue | Dimensions (mm) | Charge de rupture nominale (kN) | ||
---|---|---|---|---|
C | D | L | ||
PH-4 | 18 | 14 | 60 | 40 |
PH-7 | 20 | 16 | 80 | 70 |
PH-10 | 22 | 18 | 100 | 100 |
PH-12 | 24 | 20 | 120 | 120 |
PH-16 | 26 | 22 | 140 | 160 |
PH-21 | 30 | 24 | 160 | 210 |
PH-25 | 34 | 26 | 160 | 250 |
PH-30 | 38 | 30 | 180 | 300 |
PH-16S | 26 | 20 | 120 | 160 |
PH-21S | 26 | 20 | 130 | 210 |
PH-25S | 32 | 24 | 120 | 250 |
PH-32S | 34 | 28 | 140 | 320 |
PH-42S | 40 | 32 | 160 | 420 |
YH-55160 | 40 | 32 | 160 | 550 |
YH-64160 | 42 | 36 | 160 | 640 |
YH-84190 | 48 | 40 | 190 | 840 |
YH-110190 | 52 | 48 | 190 | 1100 |
Remarque : *C, *D, *L, veuillez vous reporter aux schémas de produits correspondants.